X TRAIL MOON
Sin existencias
Seleccion de tallas por orden de inscripcion.
GUIA DE TALLAS (Pulsa Aqui)
REGLAMENTO X TRAIL MOON
ART. 1.- ORGANIZACIÓN.
LA DELEGACION DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE CON LA COLABORACIÓN DEL CLUB MARATHON BARBATE organiza la X TRAIL MOON que tendrán lugar el día 02/08/2025 a las 21.30 HORAS en el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, Cádiz, España.
ART. 2.- DEFINICIÓN DE LA CARRERA.
La X TRAIL MOON es una carrera a pie, en libertad de ritmo sobre un circuito de 19 Kilómetros aproximadamente, que discurrirá por el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate con un desnivel acumulado de 400 metros aproximadamente, dificultad media-alta y tendrá como salida y llegada el paseo Marítimo de Barbate
ART. 3.- CONDICIONES GENERALES.
La X TRAIL MOON se regirá según el PRESENTE REGLAMENTO de la prueba, el cual todo corredor acepta por el mero hecho de inscribirse.
ART. 4.- CONDICIONES DE ADMISION DE LOS PARTICIPANTES
Será admitido como participante toda persona mayor de edad que cumpla con las exigencias del presente reglamento y menores de edad hasta 16 años con autorización paterna o del tutor legal correspondiente.
ART. 5.-CATEGORÍAS DE LOS PARTICIPANTES.
Las categorías de los participantes de esta prueba serán las siguientes:
GENERAL (masculina y femenina)
JUNIOR (masculina y femenina) nacidos/as entre 2006 y 2009
SENIOR (masculina y femenina) nacidos/as entre 2005 y 1990
VETERANO A (masculina y femenina) nacidos/as entre 1989 y 1982
VETERANO B (masculina y femenina) nacidos/as entre 1981 y 1975
VETERANO C (masculina y femenina) nacidos/as entre 1974 y 1969
VETERANO D (masculina y femenina) nacidos/as en 1968 y anteriores.
PAREJAS MASCULINAS (Sin distinción de edad entre sus componentes)
PAREJAS FEMENINAS (Sin distinción de edad entre sus componentes)
PAREJAS MIXTAS (Sin distinción de edad entre sus componentes)
ART.6.- PREMIOS
Los trofeos no son acumulables por categorías.
Recibirán trofeos:
- Los tres primeros participantes de la General (masculino y femenino)
- Los tres primeros participantes de cada subcategoría (masculino y femenino)
- El primer corredor local*de cada subcategoría (masculino y femenino) que no hayan conseguido trofeo en la clasificación General o en su subcategoría.
- La categoría Pareja Local tendrá premio la primera que atraviese meta independientemente de la modalidad, (masculina, femenina o mixta). Para conseguir el premio ambos componentes tienen que estar empadronados en Barbate.
- Al club más numeroso
- Habrá trofeo también para el deportista de mayor edad (indiferentemente de su sexo)
- Medalla finalista para todo deportista que finalice la prueba.
* Para ser considerado local el atleta debe de estar empadronado en Barbate
ART. 7.- VERIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS.
Sólo serán admitidas las inscripciones realizadas en la web www.river2time.com, rellenando los documentos necesarios y abonando la cuota de inscripción reseñada mediante pago con tarjeta de débito o crédito. Cada participante deberá rellenar correctamente todos sus datos personales, ya que estos serán cotejados por la organización durante la retirada de dorsales.
La autenticidad de los datos facilitados es responsabilidad de los participantes, haciendo hincapié de la exactitud de los mismos a efectos del seguro.
DOCUMENTOS QUE HA DE PRESENTAR EL/LA ATLETA LA RECOGIDA DE DORSAL:
- D.N.I.
- Copia del ingreso bancario (no es necesario, pero si conveniente).
El sábado día 02 de agosto desde las 11:00 hasta las 20:00h, en el lugar asignado por la organización, se podrá recoger los dorsales. (Será IMPRESCINDIBLE la presentación del D.N.I. en vigor o una autorización firmada por el interesado adjuntando FOTOCOPIA DEL DNI).
ART. 8.- ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN RESERVADOS POR LA ORGANIZACIÓN.
Durante los controles técnicos y administrativos previos a la salida la organización proporcionará a cada participante:
- Dorsal numerado con chip.
- Dorsales con el mismo número y chip para la modalidad de parejas para cada participante.
Es obligatorio que cada participante lleve colocado el dorsal de manera visible a lo largo toda la prueba.
ART. 9.- CIRCUITO Y RECORRIDO.
El recorrido de la prueba discurrirá sobre un circuito de 19 kilómetros aproximadamente; donde aproximadamente 2/3 del recorrido es arenoso y 1/3 por senderos compactados y pistas.
ART. 10.- AVITUALLAMIENTOS.
La prueba dispondrá de tres Avituallamientos dentro del recorrido y avituallamiento final en meta.
El primer avituallamiento será de líquidos solamente y los consecutivos de líquidos y sólidos.
El avituallamiento final en meta contará con líquidos y sólidos.
En ninguno de los avituallamientos habrá vasos para los líquidos, siendo servido en el recipiente que obligatoriamente debe llevar el corredor.
Al finalizar la prueba, será necesario presentar un ticket que cada participante encontrará en la bolsa del corredor, que les será entregado a todos a la recogida de dorsales para poder acceder a bebida y comida de degustación.
ART. 11.-PUESTOS DE CONTROL.
Los puntos de avituallamiento también lo serán de control obligatorio y escape en caso de abandono.
En el circuito habrá presencia de la organización durante la prueba y podrán efectuar controles aleatorios.
ART 12.- ASISTENCIA MÉDICA.
Un equipo de asistencia médica estará disponible a lo largo del recorrido de la prueba.
Los servicios médicos de la prueba, podrán ordenar la retirada de aquellos participantes que no se encuentren en condiciones de iniciar o continuar la competición por problemas de salud. Estarán habilitados tanto dentro como fuera del recorrido de la prueba.
ART 13.- ABANDONO.
En caso de abandono de un participante es IMPERATIVO que avise a la organización lo antes posible y entregue sus marcas de identificación a los comisarios de carrera.
Los abandonos deberán realizarse en los Puntos de Control. Si por causa de accidente o lesión el participante queda inmovilizado y no puede llegar hasta un punto de control, activará el operativo de evacuación contactando telefónicamente con la organización mediante el teléfono móvil de Emergencia, que se encuentra impreso en el dorsal de cada corredor/marchador.
Todos los avituallamientos servirán de punto de escape o abandono de la prueba.
ART. 14.- SEGUROS.
La organización contará con un seguro de responsabilidad civil, y cada participante con un seguro de accidente.
ART. 15.- RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
¡¡¡ATENCIÓN!!!
Motivados por el absoluto respeto al medio ambiente, no se deberán abandonar desperdicios durante la carrera. Los residuos sólo deberán desecharse en los puntos de recogida habilitados para ello, siendo DESCALIFICADO TODO PARTICIPANTE QUE INFRINJA ESTA NORMA.
ART.16.- BALIZAJE DEL CIRCUITO.
El circuito estará balizado en su totalidad con cintas de plástico amarilla/negra, luces químicas y marcas luminosas, que todo participante está obligado a seguir.
ART 17.- PREFERENCIAS DE PASO.
El recorrido discurre por senderos que pueden ser transitados, en ocasiones puntuales, por vehículos a motor; así mismo en un punto del circuito hay que circular durante unos metros por carretera y cruzarla. En todo momento es obligatorio seguir las instrucciones de los comisarios de la prueba EXTREMANDO EN TODO MOMENTO LA PRECAUCIÓN TENIEDO EN CUANTA DE QUE EL PARTICIPANTE NO TIENE PREFERENCIA DE PASO.
ART. 18.- EQUIPO OBLIGATORIO.
- Recipiente o equivalente para llevar agua, de al menos 1/2 litro.
- Teléfono móvil.
- Luz frontal.
Se recomienda encarecidamente llevar sales minerales, debido a la fecha y a las temperaturas.
La Organización podrá comprobar, tantas veces como lo crea oportuno, que cada deportista lleva el material obligatorio a lo largo del recorrido.
ART. 19.- INSCRIPCIONES.
El plazo de inscripción se abrirá el día 01 de ABRIL a las 12:00 y se cerrará el 25 de Julio a las 20:00h. o hasta completar el total de dorsales ofertados.
El precio de la inscripción por participante será:
- 30 € desde 01/04/2025 al 15/06/2025
- 35 € desde 16/06/2025 al 25/07/2025 que se cierran el plazo de inscripciones.
El plazo para solucionar incidencias y realizar modificaciones será desde el 26 de JULIO hasta el 30 de JULIO. No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba.
Una vez realizada y abonada la inscripción cualquier corredor podrá solicitar el reembolso de la misma en caso de que decida no participar. Para ello se establecen los siguientes plazos:
Hasta el 15 de junio se devolverá hasta el 100% de la cuota de inscripción con un coste de 3 € por gestiones bancarias, a partir de esta fecha no se realizará devolución de la cuota de inscripción pero sí cambio de dorsal a otra persona.
Para ello el corredor/a cuando solicite la devolución deberá aportar un nº de c/c, los gastos ocasionados correrán a cargo del corredor/a.
Este año la X TRAIL MOON cuenta con un sistema de contabilización de camisetas según tallaje y orden de inscripción, de tal modo que a la hora de inscribirse existirá un numero tope para cada talla de camiseta que irá disminuyendo con cada inscripción, asegurándose la camiseta no así la talla, esta última dependerá de la premura del corredor en hacer dicha inscripción.
ART.21.-RESPONSABILIDAD DE LOS COMISARIOS DE CARRERA
Son los responsables de los Puntos de paso obligado. No obedecer las indicaciones de un Comisario Deportivo supone la DESCALIFICACIÓN
Los comisarios de carrera podrán retirar de la prueba a un participante, cuando consideren que este tiene mermadas sus capacidades físicas o psicológicas a causa de la fatiga o, en general, no se encuentra en condiciones de continuar.
ART. 22.- DIRECCION DE CARRERA.
El director de carrera podrá suspender, acortar, neutralizar o detener la carrera, por seguridad o causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad.
ART.23.- NORMAS DE SEGURIDAD.
Será objeto de DESCALIFICACIÓN:
- No atender las indicaciones de comisarios y colaboradores voluntarios de la prueba.
- No socorrer a un participante que demande auxilio.
- Demandar ayuda sin necesitarla.
- No respetar el medio ambiente (tirar cualquier tipo de objeto o basura en lugar no permitido).
ART. 24.- CONSIDERACIÓN DE FINISHER
Se considerarán finisher a todos aquellos corredores que consigan completar el recorrido de 19 KILOMETROS en el tiempo establecido de 3.5 horas, que es el tope establecido por la organización para realizar el recorrido.
Aquellos corredores que concluyan la prueba obtendrán una medalla finisher.
ART.25.- PAREJAS.
Es requisito en las categorías PAREJAS que a la llegada a meta sus componentes entren juntos, si abandonara uno de los dos participantes de la pareja, quedaría descalificado automáticamente el otro participante
ART.26.- RECOGIDA DE TROFEOS
Se entregarán el sábado 02 de agosto al completarse las clasificaciones de la prueba.
La no presencia en el acto de entrega de trofeos se entenderá como renuncia a los trofeos o premios conseguidos. Cualquier delegación en otra persona deberá ser conocida y autorizada por la organización al menos con media hora de antelación.
ART.27.- RECLAMACIONES.
Una vez finalizada la prueba se avisará por megafonía el momento y lugar donde se podrán consultar las listas de clasificación por categorías.
La reclamación será presentada ante el Juez Arbitro de la prueba que será quien decida sobre la misma.
Las reclamaciones se harán por escrito debiendo cumplir un tipo de formato mínimo, donde constará lo siguiente:
- Nombre y apellidos de la persona que la realiza.
- DNI
- Nombre y apellidos del/los deportistas afectados
- Numero de Dorsal
- Hechos que se alegan.
Notas:
Se podrán presentar reclamaciones referentes a las clasificaciones provisionales hasta 15 minutos después de su publicación.
ART. 28.- MODIFICACIONES.
El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento por parte de la Organización.
El circuito podrá ser modificado en cualquier momento por motivos de seguridad.
ART. 29.- ACEPTACION.
La formalización de la inscripción en la X TRAIL MOON, implica la aceptación de las disposiciones contenidas en éste reglamento.
El corredor con su inscripción establece que se encuentra en las condiciones físicas necesarias para la realización de la prueba, exonerando a la misma de cualquier problema físico que pueda tener en el trascurso de la misma.
3 valoraciones en X TRAIL MOON
Debes acceder para publicar una valoración.
Lista de participantes
Nombre | Apellidos |
---|---|
Alberto | Abeja Arjona |
Angel | Accino Suarez |
Rubén | Acosta Rodríguez |
Ana Isabel | Aguilar Béjar |
Susana | Aguilar García |
Andres | Aguilar Rodriguez |
Mario | Aguilar Romero |
Andres | Aguilar Salguero |
David | Aguilar Salguero |
Francisco jose | Aguilera candon |
sonia yaiza | agulla martin |
Francisco | Agüera González |
Angela | Alage Rodriguez |
Alejandro | Alba Varo |
RAMON | ALCALA BARBERA |
Helena | Alcaraz Montoya |
Rafael Jesús | Alfaro Basilio |
David | Alonso Fernández |
David | Alonso Russi |
Manuel | Alvarez Dorado |
MAIKA | ALVAREZ MARTINEZ |
MARIAN | ALVAREZ MIGUEZ |
DIEGO | AMAYA BORREGO |
Juan Carlos | Amuedo Lainez |
Jose Antonio | Andrade Nuñez |
Jonathan | Andrades Dominguez |
Victor Manuel | Andreu Alvarado |
Juan Alberto | Andreu alvarado |
Ángel | Andrés Díez |
Alvaro | anillo lópez |
Manuel | Aparicio Berrocal |
Pepa | Aragon |
Diego | Aragón Romero |
Ignacio | Argumedo Gil |
Iván | Argüello Medina |
Carlos | Ariza Rivera |
Miguel | Ariza Sánchez |
Silvia | Ballesteros Perea |
Virginia | Barberá Guardo |
Alfonso | Barrau Vazquez |
Alvaro | Barrionuevo Rovira |
Manuel | Basallote Rivera |
Shane | Bassett |
Tobías Marcelo | Bassi |
Fernando José | Belizón Quintana |
Andres | Belmonte Rodriguez |
Juan | Benitez Reyes |
Raúl | Benjumea Cazalla |
Alfonso javier | Benítez gautier |
José María | Benítez ladrón de guevara |
Susana | Benítez Robaina |
Patricia | Benítez Tocino |
Santi | Bereginal Maestre |
Angela | Bergaz Arjona |
Simone | Bergmann |
Jose Luis | Bernal Aguilar |
Jose Angel | Bernal Muñoz |
JAVIER | BETANZOS CASTILLA |
Alberto | Blanco González |
Emilio | Blanco Melero |
José Maria | Bolaños Rodriguez |
JOSE MARIA | BONILLA GONZALEZ |
miguel angel | bordallo zabala |
Mario | Bordonado Romano |
Mercedes | Bracho Ruiz |
Ruben | bravos |
Blanca | Brenes Martínez |
Borja | Brenes Ojeda |
Estefania | Brenes Rodriguez |
VÍCTOR | BUCH ORTIZ |
Jorge | Burgos Acuña |
Enrique | Caballero Liñan |
Isabel | Caballero Melero |
ROSARIO | CABELLO LARA |
Amparo | Cabeza Nuñez |
Ángeles | Cabeza Núñez |
Virginia | Cabeza Rodríguez |
Ruben | Calderon Sanchez |
Francisco | Calderón Robles |
Carlos | Campos Arroyo |
Silvestre | Campos Carpintero |
Rubén | Candón Pizarro |
Antonio Óscar | Cantalejo Granado |
Silverio | Cara Gualda |
David | Caro Gomez |
Carlos | Carretero Aguilar |
Francisco Jose | Carrillo Carbonell |
Jose Luis | Casanova Mascarell |
jose maria | casares oropesa |
BORJA | CASTELLANOS GARCIA |
Ignacio | Castelo Luque |
NOELIA | CASTILLO VALLE |
Juan Cristóbal | Castro Fernández |
Juan Carlos | Cazalla Feria |
Carlos | Ceballos Grimaldi |
David | Chamorro López |
Jonathan | Cisma Sánchez |
Sergio | Clavijo Márquez |
MANUEL ANTONIO | COBO HEREDIA |
Alejandro | Cobos |
Raúl | Coca Frontado |
Rafael | Collantes Caballero |
Raul Bruno | Colorado Espinosa |
Antonio Manuel | Conejo Gómez |
Francisco | Conejo Gómez |
Ricardo José | Conejo Martínez |
Manuel Ignacio | Cordones Tercero |
Antonio | Cornejo Hurtado |
Antonio | Coronado Norberto |
Ana Maria | Corral Gálvez |
Domingo José | Cortejosa pacheco |
RICARDO | CRUZ SERRADILLA |
Sergio | Cuesta Manzano |
Pablo | Cuevas arroyo |
Lucas | Da Rosa Hugo |
Antonio | Davila Pacheco |
José Alberto | Davila Sánchez |
José Luis | Daza Calderón |
JUAN JOSE | DAZA RENDON |
Carlos | De Alba Alvarado |
Luis | De Alba Ramirez |
JOSE DIEGO | De Alba Ramirez |
Luis Alfonso | De Diego Fernández |
SEBASTIAN | DE LA FLOR MUÑOZ |
LUIS ENRIQUE | DE LA ROSA FERNANDEZ |
Mercedes | De las Casas García |
Emilio | de León Cárdenas |
Rafael David | de León García |
Rafael | de León Trujillano |
Jose Antonio | Del Moral Rodriguez |
Daniel | del Valle |
Rosario | Del Águila Rios |
Oscar | Delgado Bermudez |
Maria Estrella | Delgado Ponce |
ANTONIO MANUEL | DIAZ RUIZ |
JORGE | DIEZ ARANDA |
Adrián | Domínguez Guerrero |
Agustín | Domínguez Gómez |
Yolanda | Domínguez Malia |
Cristina | Domínguez Paredes |
Francisco javier | donato rosendo |
Juan Francisco | Duarte Domínguez |
Jorge luis | Duran mendez |
Francisco | Durán Zaldivar |
Rafael | Dávila Galvin |
Pablo | Díaz Jiménez |
Paco | Díaz Torres |
DANIEL | ECHAGÜE GALLEGO |
Rafael | Echagüe Rodriguez |
Keyvan | Eliassi |
Blanca | Esteban Renedo |
YOLANDA | FERNANDEZ DEL CAMPO |
Joaquin | Fernandez Delgado |
Rocio | Fernandez Dominguez |
JOSE ANTONIO | FERNANDEZ SILVA |
Vanessa | Fernández Medina |
Piescu Manuel | Fernández Gil |
MARIA DEL ROCIO | Fernández Infantes |
María Del Carmen | Fernández Marín |
ANTONIA | FEU RIOS |
Luis | Figueroa García-Cubillana |
Carlos | Figueroa García-Cubillana |
Juan Manuel | Flor Bermudez |
Jesus | Fornell periñan |
David | Fornell Periñán |
M.Ángeles | Fuentes González |
MIGUEL JUAN | GALAN PAEZ |
MIGUEL | GALLARDO FERNÁNDEZ |
Alejandro | Gallego Pérez |
Andres | Galán Romero |
Carmen | Gamaza Márquez |
Oscar | Gandul Ballesteros |
MARIO M | GARCIA ALVAREZ |
ISABEL M | Garcia Benasach |
Antonio José | Garcia cordero |
JOSE MIGUEL | GARCIA DOMINGUEZ |
VIRGINIA | GARCIA DORANTES |
Luis Miguel | Garcia Garcia |
Adrian | Garcia Gomez |
Antonio | Garcia Jimenez |
Antonio Jose | Garcia Sanchez |
Andres | Garcia Serrano |
DAVID | GARCÍA GARCÍA |
Maria | García Rodríguez |
Eusebio | García Cordero |
Angel | García García |
Aitor | García García |
Víctor Manuel | García Morales |
María del Señor | García Romero |
Vanesa | García Romero |
Raúl | García Ruescas |
Rafael | García Vital |
Julia | García-Doncel Calderón |
José Enrique | Garófano López |
Jose | Gilibert roman |
Antonio | Godoy Guerrero |
Fernando | Gomez Aragon |
Maria Carmen | Gomez del Pino |
Romina | Gomez Jimenez |
Juan de dios | Gonzalez lanceta |
SEBASTIAN | GONZALEZ LOBON |
sergio | gonzalez roca |
Mariano | Gonzalez Saavedra |
javier | Gonzalez zorrilla |
JAIME | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ |
Salvador | González Crespo |
Ruben | González Durán |
Kevin | González Fernández |
Daniel | González luna |
Sergio | González luna |
Carlos | González Reyes |
Roberto | Grandfils Accino |
roberto | grandfils villen |
Oscar Israel | Gregorio Chinchilla |
Consuelo | Guerra Fernandez |
María de la Oliva | Guerra Morillo |
JUAN CARLOS | GUERRA MORILLO |
Antonio | Guerrero Ruiz |
Cristian | Guerrero Sanchez |
Ramón | Guirola Tamayo |
ANTONIO ANGEL | GUTIERREZ ALBACETE |
Alberto | Gutierrez Flor |
Maria | Gutierrez Marquez |
Marcos | Guzman Garcia |
Avelino | Gálvez Enrique |
César Antonio | Gómez Del Bosque |
Desirée | Gómez Gavira |
Javier | Gómez Pérez |
Adrian | Gómez Ruiz |
Pablo | Hans Delis |
RAMÓN | Harana MARIN |
Jorge | Haro López |
Bartolomé | Heredia Mateos |
Bartolomé | Heredia Sánchez |
JAVIER | HERNÁNDEZ SANSALVADOR |
Cristóbal | Hernández Gil |
ADELAIDA | HERRERA LARA |
Fátima | Herruzo Rodriguez |
Raúl | Herzog Márquez |
EDUARDO | HIDALGO ISLA |
Manuel | Hidalgo Palacios |
Monique | Howes |
Ian | Howes |
Naira | Huertas Rios |
José Luis | Iglesias Galán |
Francisco Javier | Infantes Martin |
Manuel | Jimenez Blanco |
Rafa | Jimenez Heredia |
CRISTINA | JIMENEZ RODRIGUEZ |
Alfonso Javier | Jiménez Alférez |
Manuel | Jiménez López |
Antonio Jesus | Jurado Lopez |
ALICIA | Jurado Orozco |
Juan Manuel | Jódar Pantoja |
DOLORES | LAGUNA GONZÁLEZ |
CRISTINA | LANCHO PINO |
Jose Eduardo | Lasarte Luque |
Aimar | Leibar Anduaga |
José Antonio | León Moreno |
Rafael | León Tocino |
Francisco jesus | Ligero vega |
Marcos | Lima Gomez |
Albert Jakob | Liñán Maho |
Luis | Llaneza García-Ochoa |
ANTONIO | LO MONACO |
Fernando | Loaiza González |
Fernando | Loaiza Verdugo |
Esteban | Lobatón Sánchez |
Mario | Lobon Estudillo |
Manuel | Lojo Lopez |
Andrei | Lopatnic |
Luisa | Lopez Lobato |
Carlos | Lopez Ortiz |
Michal | Lowigus |
Manuel | Lozano Alonso |
Sebastián | Lozano Rueda |
Antonio Miguel | Lucena Guerrero |
Manuel | López Bueno |
Nicolas | López Collado |
Francisco | López Gómez |
Dario | López pareja |
Santiago | López Rodriguez |
Matthias | Maehliss |
Sergio | Magaña Carrera |
manuel | malia vidal |
Jorge | Marinich |
ALFONSO FONTA | MARQUEZ ALTAMIRANO |
RAMON FERNANDO | MARQUEZ FERRANDO |
Lourdes | Marta Muñoz |
Federico | Martin |
ALFONSO | MARTIN DE LA HOZ |
Juan Pablo | Martin-Madariaga Castro |
MIGUEL ANGEL | MARTINEZ ALCOBA |
pablo | martinez garcia |
OSCAR | MARTINEZ HERNANDEZ |
jose | martinez pareja |
Jose Antonio | Martinez Vera |
AURELIO | MARTÍN ÁLVAREZ |
Vicky | Martí Barclay |
Juan | Martín Cano |
Jose Antonio | Martín Cuenca |
Jesús | Martín Helguera |
María del Carmen | Martín Helguera |
José Antonio | Martín Villacañas |
Manuel | Martínez del amor |
Celia | Martínez Aibar |
Diego | Martínez Alba |
Manuel | Martínez Barbero |
Moisés | Martínez Gutiérrez |
Noemí | Martínez Gutiérrez |
Alicia | Martínez Trillo |
Gabriel | Martínez-Almeida Riol |
Eduardo | Marín Mendoza |
JOSE MARIA | MATAS V VELEZ |
Antonio Jesús | Mateo Márquez |
Jesus | Mateos Barea |
Jesus | Mateos Herrera |
Julio | Mateos Ríos |
MOISES | MAURIZ BRENES |
Manuel | Medina Rodriguez |
JOSE ANTONIO | MELENDEZ RODRIGUEZ |
Maria O | Melero |
rocio | melero altamirano |
Jose Manuel | Melero Dominguez |
M Oliva | Melero Garcia |
José Alfonso | Mellado Mora |
Ismael | Meléndez Amaya |
Francisco | Moniche Alvarez |
Alejandro | Montañés Gallardo |
Anabel | montilla batista |
CARMEN | MORENO CHAVES |
Marcos | Moreno Millán |
ANA | MORENO PIÑERO |
Manuel | Moreno Ramírez |
Antonio | Morillo |
MARGARITA | MOYA-ANGELER ALITE |
SAMY | MOYA-ANGELER HANANO |
JAVIER | MUÑOZ ALBALADEJO |
RAFAEL | MUÑOZ FLORES |
Sebastian | Muñoz Amado |
JuanJose | Muñoz Borrego |
Vicky | Muñoz Cantón |
Luis Miguel | Muñoz Cordero |
Francisco | Muñoz García |
Elena | Muñoz Martin |
Maria Jesus | Muñoz Olmedo |
Kiko | Muñoz Ramos |
Adrián | Natera Flores |
Adrian | Navarro Arnau |
Kenneth | Navas |
Tiana | Navas |
Matthew | Navas |
Ignacio | Nebot Romero |
Jaime | Nevado Portero |
Jack | Nicholls |
Daniel | Nieto Caballero |
Irene | Notorio Zaragoza |
Javier | Novella Serrano |
MARÍA ELENA | NOVO GODOY |
Carmen María | Núñez Romero |
José | Núñez Tejero |
Juan jose | Ogalla garcia |
Juan Jesús | Ojeda Mongar |
Marcos | Olaya Casado |
Brian | Oliva Navas |
LAURA | OLIVA ROMAN |
Blanca María | Olmedo Arias |
Pepi | Olmedo Romero |
José Manuel | Orihuela |
Andres | Ortega Ramírez |
Antonio | Ortiz Barragán |
Patricia | Otero Suarez |
MAITE | PACHECO GARCIA |
Juan Luis | Padilla Jiménez |
DANIEL | PALACIOS CHICO |
Ezequiel | Panebianco |
Javier | Pareja Chirino |
JUAN MANUEL | PAREJA MALIA |
Andrés | Parrales Arcenegui |
Andrés | Parrales Ramos |
Marco | Pavón |
MARIO | Peregrino Guzmán |
Carmelo | Perez Espinosa |
tamara | Perez Mera |
Ana | Perez-Bojórquez Camacho |
Monica | Periñan Periñan |
Miguel Angel | Periñan Sierra |
INDIA | PERSSON FERNANDEZ |
manuel | peñuelas delos santos |
FERNANDO | PICAZO CARPIO |
Juan Carlos | Picos Garrido |
JUAN JESÚS | PINEDA LÓPEZ |
Pedro | Pontiga Campos |
Juan Antonio | Portales González |
Bienvenida | Portillo Hinojosa |
Carmen | Poyato |
Lucas | Prats González |
SEBASTIAN | PRECUP |
ANTONIO | PRIETO PEREZ |
Francisco Javier | Prieto Zampaña |
NATALIA | PRUSKA |
Francisco José | Puente Cascajosa |
Ruben | Puerto Becerra |
Ángela | Pérez Benítez |
Juan Antonio | Pérez Delgado |
Francisco Javier | Pérez Herrera |
Jose María | Pérez Mera |
Roberto | Pérez Mezquita |
Pablo | Pérez Miñón |
Marco | Pérez Moreno |
Jose Manuel | Pérez Romero |
Enrique | Pérez Traverso |
Francisca | Pérez zumaquero |
Alba | Querol Muñoz |
Iván Ángel | Quintana Echevarría |
Pedro | Quintero Orozco |
Hugo | Quiñones Luis |
ALEX | R BENEROSO |
JAMADI | rakdani Ibañez |
Pedro | Ramirez |
Lorenzo | Ramirez Pérez |
Adrian | Ramos |
Juanma | Ramos Agudo |
Francisco José | Ramos Guerrero |
José | Ramos Santos |
BEATRIZ | RAMÍREZ LEAL |
José Antonio | Ramírez García |
Francisco Javier | Ramírez Mena |
Daniel | Ramírez Rodríguez |
Kike | Raposo |
Marta | Real Maraver |
María del Carmen | Rendón López |
Antonio | Reyes Alba |
DOMINGO J. | REYES BARRIENTO |
RAFAEL | REYES CONDE |
JOSE ANTONIO | REYES GARCIA |
Antonio | Rivera Gutiérrez |
FERNANDO | RIVERA ROMAN |
Cristina | Robles Rodríguez |
Maria | Robles Rodríguez |
Jesus | Roda |
Daniel | Rodgers |
Juan Jose | Rodriguez |
Isaac | Rodriguez |
Apolo | Rodriguez |
BONIFACIO | RODRIGUEZ BERMUDEZ |
Juan Manuel | Rodriguez Ruano |
Jose | Rodriguez Rubiales |
FERNANDO | RODRIGUEZ VARGAS |
José manuel | Rodrriguez perez |
JUAN MANUEL | RODRÍGUEZ SERVÁN |
Juan Antonio | Rodríguez Castro |
Salvador | Rodríguez Castro |
Raquel | Rodríguez Díaz |
Rafael | Rodríguez Díaz |
Carlos | Rodríguez Sánchez |
Christian | Roman Pazos |
JOSE ANTONIO | ROMERO GOMEZ |
Francisco | Romero Gonzalez |
BeniTa | Román rodriguez |
Francisco Manuel | Rondan Palomeque |
Alonso manuel | Rosado quintero |
Marta | Rosado Reyes |
Andres | Rosado Reyes |
Juan Miguel | Rosi Jiménez |
Pedro | Rubio Caravaca |
Jose Maria | Rubio Lopez |
Juan | rubio salguero |
Francisco José | Rubio Sánchez |
Jose Antonio | Rueda Llamas |
VERONICA | RUFINO RICHARTE |
Manuel | Ruiz Armario |
Carmen | Ruiz Fernandez |
emilio | Ruiz García |
Ana María | Ruiz Torrejón |
Pilar | Ríos Aguilar |
Rufino | Sabao Oliva |
Daniel | Saborido Cantos |
Joaquín | Salcedo Márquez |
Marco | Sales Sanz |
Francisca | Sanchez Brenes |
Alejandro | Sanchez Fernandez |
Manuela | Sanchez Moreno |
JUAN CARLOS | SANCHEZ ROBLES |
Jesús | Santaella Benítez |
Manoli | Santos Martin |
carlos | scarpellini |
ALBERTO | SEGURA ROMAN |
Anabel | Sena |
Feliciana | Serrano ruiz |
Blady | Sevilla |
Alejandro | Sierra Iceta |
Juan carlos | Silva garcia |
Luis | Solano benitez |
Jose antonio | Solano moreno |
Charo | Solòrzano Olmo |
Montserrat | Solórzano Olmo |
ÁNGEL | SORIANO CANDÓN |
Manuel | Suárez Salvado |
GUILLERMO | SÁNCHEZ POZO |
Cristian | Sánchez Aragón |
Jaime | Sánchez Lastres |
Leonor | Sánchez López |
José Pepé | Sánchez Moreno |
Carmen Ana | Sánchez Muñoz |
Antonio Luis | Sánchez Piña |
Eulogio | Sánchez Rivera |
Mario | Sánchez Rodríguez |
Francisco Javier | Sánchez Serrano |
Francisco Manuel | Sánchez Sánchez |
Jose Antonio | Sánchez Ávila |
Iñigo | Tamayo |
Iori | Thorpe |
Antonio Jose | Torres Díaz |
Juan Jose | Torres Gonzalez |
